送料は以下の通りです。(金額は税込です)
| 地域 | 都道府県 | 送料 | クール便 | 合計送料 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 北海道 | 1,320円 | +220円 | 1,540円 |
| 北東北 | 青森県 | 990円 | +220円 | 1,210円 |
| 秋田県 | ||||
| 岩手県 | ||||
| 南東北 | 宮城県 | 880円 | +220円 | 1,100円 |
| 山形県 | ||||
| 福島県 | ||||
| 関東 | 茨城県 | 880円 | +220円 | 1,100円 |
| 栃木県 | ||||
| 群馬県 | ||||
| 埼玉県 | ||||
| 千葉県 | ||||
| 神奈川県 | ||||
| 東京都 | ||||
| 山梨県 | ||||
| 信越 | 新潟県 | 880円 | +220円 | 1,100円 |
| 長野県 | ||||
| 北陸 | 富山県 | 880円 | +220円 | 1,100円 |
| 石川県 | ||||
| 福井県 | ||||
| 中部 | 静岡県 | 880円 | +220円 | 1,100円 |
| 愛知県 | ||||
| 三重県 | ||||
| 岐阜県 | ||||
| 関西 | 大阪府 | 990円 | +220円 | 1,210円 |
| 京都府 | ||||
| 滋賀県 | ||||
| 奈良県 | ||||
| 和歌山県 | ||||
| 兵庫県 | ||||
| 中国 | 岡山県 | 1,100円 | +220円 | 1,320円 |
| 広島県 | ||||
| 山口県 | ||||
| 鳥取県 | ||||
| 島根県 | ||||
| 四国 | 香川県 | 1,100円 | +220円 | 1,320円 |
| 徳島県 | ||||
| 愛媛県 | ||||
| 高知県 | ||||
| 北九州 | 福岡県 | 1,320円 | +220円 | 1,540円 |
| 佐賀県 | ||||
| 大分県 | ||||
| 長崎県 | ||||
| 南九州 | 熊本県 | 1,320円 | +220円 | 1,540円 |
| 宮崎県 | ||||
| 鹿児島県 | ||||
| 沖縄 | 沖縄県 | 1,474 | +220円 | 1,694円 |



